項目 | DCT150RE/U型 | DCT100RE/U型 | DCT150FC/U型 | DCT100FC/U型 |
---|---|---|---|---|
装置名 | 一般粉じん用集じん作業台 | 一般粉じん用集じん作業台 | ||
風量(INV制御) | Q=50~60(m3/min) | Q=30~40(m3/min) | Q=50~60(m3/min) | Q=30~40(m3/min) |
騒音(dB) | 約74 | 約72 | 約69 | 約72 |
電源 | 3Φ200V 50/60Hz 1.6kw 10mケーブル付 | |||
外形寸法(RE/U型)(mm) | 1500w 900L 800H | 1000w 900L 800H | 1500w 900L 800H | 1000w 900L 800H |
フードは除いた寸法 | フードは除いた寸法 | |||
天板 | susパンチング板(5Φ×8p)・その他可能 | アルミ板6tパンチング板(20Φ×30p)・その他可能 | ||
塗装色 | クリーム色(マンセル値10Y8/2相当)・指定色可 | クリーム色(マンセル値10Y8/2相当)・指定色可 | ||
キャスター | 自在式キャスター 4式(ストッパー付) | 自在式キャスター 4式(ストッパー付) | ||
集じん方法(特許、実用新案申請) | 専用テーパー形フィルター12式 | 専用テーパー形フィルター6式 | 専用テーパー形フィルター2対 | 専用袋形フィルター1対 |
内面ろ過方式 | ||||
自動リフレッシュ機構による払い落し | 作業者のハンドによる払い落し | |||
集じん効率(テスト値) | 0.5ミクロン 80% 1.0ミクロン 93% 2.0ミクロン 98% 5.0ミクロン 100% | 2.0ミクロン 74% 5.0ミクロン 89% | ||
日常メンテナンス | 引き出し型パレット内の粉じん排出 | ハンド払い落しと粉じん処理 | ||
バグフィルタの破損、粉じん漏れチェック | フィルターの破損、粉じん漏れチェック | |||
重量 | 約260kg | 約180kg | 約200kg | 約160kg |
消耗品 | テーパー形フィルターの不織布濾材(縫製品) | テーパー専用袋形フィルター | ||
オプション | 4面フード(鋼板製) | |||
照明灯 | ||||
天板 | ||||
キズ防止特殊ゴムコーティング | ||||
その他特殊天板 | ||||
吐出し方向 | /U(下)・/H(上)・/S(水平) | 底面下吐き(標準)FC/U型 | ||
FC/S(水平)・FC/H(上)可能 |