自由に移動できる多段積みの棚。
接合部分の安定性と抜群の耐久性が自慢。
品 番 | 対応パレット | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(L) ×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(L) ×高さ(H) |
耐荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSN-1112 | 1100W×1100L | 1350×1200 | 1390 | 1250×1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WSN-1115 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||
WSN-1117 | 1890 | 1700 | |||||
WSN-1412 | 1400W×1100L | 1650×1200 | 1390 | 1550×1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WSN-1415 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||
WSN-1417 | 1890 | 1700 |
品 番 | 対応パレット | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(L) ×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(L) ×高さ(H) |
耐荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WGN-1112 | 1100W×1100L | 1350×1200 | 1270 | 1250×1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-1115 | 1570 | 1500 | 天地3段 | ||||
WGN-1117 | 1770 | 1700 | |||||
WGN-1412 | 1400W×1100L | 1650×1200 | 1270 | 1550×1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-1415 | 1570 | 1500 | 天地3段 | ||||
WGN-1417 | 1770 | 1700 |
品 番 | 対応パレット | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(L) ×高さ(H) |
耐荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
|
---|---|---|---|---|---|
WPH-11 | 1100W×1100L | 1350×1200 | 140 | 1000 | 1段 |
WGN-1415 | 1400W×1100L | 1650×1200 | 140 | 1000 | 1段 |
レイアウト自由自在 | 空パレット保管時 |
---|---|